さまざまな症状に対応できるよう体制を整え診療をおこなっています。退院後の継続治療、診療や健診の結果に対する精密検査、また医療機関から紹介された患者さまに対して専門医師による診療、検査など、質の高い医療サービスが実現できるよう努めています。
外来担当医表
| 診療科目 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 内科一般 | 平原真知子 | 木村美由紀 | 今井泰 | 茂谷真一 | 廣瀬邦彦 | 1,2週 上村守生 3,4,5週 坂本宏司 |
|
| 内科 | 消化器科 | 坂本宏司 | 上村守生 | 今井泰 | ||||
| 循環器科 | 平原真知子 | 木村美由紀 | ||||||
| 呼吸器科 | 茂谷真一 | 廣瀬邦彦 | ||||||
| 神経内科 | 河村直樹 | |||||||
| 外科 | 藤田真司 | 山口久 | 四方敦 | 津田真吾 | ||||
| 脳神経外科 | 中村太郎 | 廣瀬雄一 | ||||||
| 整形外科 | 中川研二 | 立花真嗣 | 山田治基 | 立花真嗣 | 中川研二 | 立花真嗣 | ||
| 午後 | 神経内科 | 1,3週 翠健一郎 毎週 竹内誉子 |
竹内誉子 | |||||
平成23年10月1日改訂
検査担当医表
| 検査内容 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 胃内視鏡検査 | 津田真吾 | 藤田真司 | 加藤祐子 | 中野浩 西井雅俊 |
上村守生 | 今井泰 |
| 胃部X線検査 | 今井泰 | ||||||
| 注腸検査 | 上村守生 | 今井泰 | 中野浩 | ||||
| 腹部超音波検査 | 坂本宏司 | 坂本宏司 | |||||
| 冠動脈CT | 三田祥寛 | ||||||
| CT・MRI検査・読影 | 木造大夏 | 木造大夏 | 木造大夏 | 木造大夏 | 木造大夏 | ||
| 午後 | 大腸内視鏡検査 | 今井泰 | 今井泰 | 丸山尚子 | 大橋儒郁 | 渡邊真 | |
| 心臓超音波検査 | 平原真知子 | 森奈美 | 平原真知子 | 木村美由紀 | 木村美由紀 | ||
| トレッドミル検査 | 平原真知子 | 木村美由紀 | 平原真知子 | 木村美由紀 | 平原真知子 | ||
| 呼吸器診察 | 榊原博樹 | 岡澤光芝 | |||||
| 無呼吸検査 | 榊原博樹 | ||||||
| 禁煙教室 | 岡澤光芝 初回は第3週 |
||||||
| 乳房検査 | 落合正宏 | 落合正宏 | 四方敦 | ||||
| 婦人科検査 | 伊藤誠 | 米谷国男 | |||||
| 泌尿器検査 | 2,4週 白木良一 |
||||||
| CT・MRI検査・読影 | 木造大夏 | 木造大夏 | 木造大夏 | 木造大夏 | 木造大夏 |
平成23年10月1日改訂
※検査はすべて予約制になります。
※受付に関しては予約時にご説明いたします。当日の受付時間は検査により異なります。
※お問い合せは医事課までお願いします。【医事課】 電話 0565-34-3006
