平成22年度医療安全・感染管理研修会
| 委員会名 | 開催日 | 研修名 | 参加者 |
|---|---|---|---|
| 院内感染対策委員会 | 4/2 | 新規採用者感染対策 オリエンテーション |
22名 |
| 医療安全管理委員会 | 4/2 | 新規採用者医療安全 オリエンテーション |
22名 |
| ICT委員会 | 5/7 | 感染予防研修 「食中毒予防の基礎知識」 |
給食委託会社10名 |
| ICT委員会 | 5/10 | 感染予防研修 「食中毒予防の基礎知識」 |
給食委託会社13名 |
| ICT委員会 | 6/1 | ICT委員会研修 「ウイルス性疾患」 |
ICT委員14名 |
| ICT委員会 | 7/6 | 感染管理研修 「感染管理」 |
看護師・介護士22名 |
| ICT委員会 | 8/3 | 感染管理研修 「病院感染サーベイランス」 |
看護師20名ICT委員2名 |
| 医療安全管理委員会 | 8/20 | 医療コンフリクトマネジメント ~メディエーション総論~ |
102名 |
| セーフティマネージメント部会 ICT委員会 |
8/30 | 抗菌薬適正使用勉強会 | 医師・ICT委員・薬剤師20名 |
| ICT委員会 | 9/7 | ICT委員会研修 「結核検査について」 |
ICT委員11名 |
| 院内感染対策委員会 | 10/12 | 全体研修 高齢者医療における感染管理 |
全職員・学生70名 |
| 院内感染対策委員会 | 10/21 | 清掃員の方の感染予防研修 | 委託会社10名 |
| ICT委員会 | 12/20 | 厨房のノロウイルス対策 | 給食委託会社10名 |
| セーフティマネージメント部会 | 1/21 | インシデントシステム導入研修会 | 部会メンバー18名 |
| 医療安全管理委員会 | 1/25 | インシデントシステム導入研修会 | 委員会メンバー14名 |
| ICT委員会 | 2/1 | クリーンパーテイション メンテナンス研修 |
ICT委員11名 |
| 院内感染対策委員会 | 2/17 | 全体研修 疥癬の治療及び対策 |
全職員74名 |
| ICT委員会 | 2/17 | 手洗い勉強会 | 健診事業課看護師15名 |
| ICT委員会 | 2/28 | 手洗い勉強会 | 健診事業課看護師15名 |
| 院内感染対策委員会・ICT | 3/1 | インシデントレポートシステム研修 | ICT委員12名 |
| 医療安全管理委員会 | 3/11 | 院内医療安全管理研修会 | 全職員65名 |
| 医療安全管理委員会 | 3/23 | 院内医薬品安全管理研修会 | 全職員35名 |
平成22年度院内ラウンド セーフティマネージメント部会・ICT委員会
| ラウンド日 | ラウンド場所 | 参加者 |
|---|---|---|
| 4/6 | 院内ラウンド・医療機器管理室 | 部会、ICTメンバー5名 |
| 5/11 | 院内ラウンド・3B病棟 | 部会、ICTメンバー7名 |
| 6/1 | 院内ラウンド・2A病棟 | 部会、ICTメンバー8名 |
| 7/6 | 院内ラウンド・3A病棟 | 部会、ICTメンバー7名 |
| 8/3 | 院内ラウンド・2A病棟 | 部会、ICTメンバー8名 |
| 9/7 | 院内ラウンド・3A病棟 | 部会、ICTメンバー7名 |
| 10/5 | 院内ラウンド・院内全部署のゴミ分別の検証 | 部会、ICTメンバー5名 |
| 11/2 | 院内ラウンド・リキャップ、廃棄容器の配置、薬品の 使用期限を中心に各部門のチェック |
部会、ICTメンバー5名 |
| 12/7 | 院内ラウンド・保健所監査結果より手洗い場所等の検証 | 部会、ICTメンバー7名 |
| 1/18 | 院内ラウンド・インフルエンザの流行への対応 | 部会、ICTメンバー4名 |
| 2/1 | 院内ラウンド・インフルエンザの流行への対応 | 部会、ICTメンバー5名 |
| 3/1 | 院内ラウンド・手洗い遵守 | 部会、ICTメンバー5名 |
