医療安全管理体制

医療事故報告基準
| レベル | 内容・状況 | ||
|---|---|---|---|
| A | レベル5 | 患者・受診者を死に至らしめ、又は死に至らしめる可能性が高い場合 | |
| レベル4 | 患者・受診者に重大な不可逆的障害を与え、又は与える可能性が高い場合 | ||
| レベル3 | b | 患者・受診者に濃厚な処置・治療(骨折等)を要した場合 | |
| B | a | 患者・受診者に中等度な処置・治療(縫合術等)を要した場合 | |
| レベル2 | 患者・受診者に観察の必要(バイタルサインの変化、検査の必要性等)が強化され、軽微な処置・治療(軟膏塗布、バンソウコウ等)を要した場合 | ||
| レベル1 | 間違ったことを実施したが、患者・受診者には変化が生じなかった場合 | ||
| レベル0 | 間違ったことが発生したが、患者・受診者に実施されなかった場合 | ||
A:アクシデント/レベル3b~5、B:インシデント/レベル0~3a
インシデント・医療事故報告書提出件数推移

