平成23年度採用 新卒採用看護師募集
| 募集職種 | 看護師 | ||
|---|---|---|---|
| 勤務先 | 〒471-0062 愛知県豊田市西山町3-30-1 豊田地域医療センター |
||
| 施設概要 | 診療科 | 内科、呼吸器内科、消化器内科、循環器内科、小児科、神経内科、外科 整形外科、脳神経外科、婦人科、放射線科、泌尿器科、リハビリテーション科、歯科 | |
| 病床数 | 一般病床…80床 療養病床…40床 回復期リハビリテーション病床…30床 |
||
| 勤務体制 | 看護体制 | 4週8休制、2交替制勤務 (日勤8:30~17:15、夜勤16:30~9:00) |
|
| 看護方式 | 固定チーム継続受け持ち制 | ||
| 待遇 (平成22年 12月1日現在) |
基本給 | 大学卒 | 198,300円 |
| 3年課程卒 | 188,900円 | ||
| 2年課程卒 | 180,500円 | ||
| 精勤手当 | 6,000円 | ||
| 資格手当 | 8,000円 | ||
| 夜間看護手当 | 1回 10,000円 | ||
| 通勤手当 | 交通機関 | 交通機関実費(定期券の価額) | |
| 自動車等 | 距離に応じて支給(2km以上の方) | ||
| その他 の手当 |
時間外手当、扶養手当、夜間勤務手当、 初任給調整手当、年末年始手当等 |
||
| 住居手当 | 持ち家 | 5,600円 | |
| 賃貸住宅 | 最高27,000円 | ||
| 賞 与 昇 給 |
年2回 年間3.95月分 毎年4月 | ||
| 退職手当 | 勤続1年以上で支給 | ||
| モデル給与 | (1) 月額給与(3年課程卒業・新規学卒者の場合) | ||
| 基本給 | 188,900円 | ||
| 資格手当 | 8,000円 | ||
| 精勤手当 | 6,000円 | ||
| 住居手当 | 27,000円 賃貸住宅の場合の最高額 | ||
| 通勤手当 | 4,700円 片道6~8キロの場合 | ||
| 夜間看護手当 | 40,000円 夜勤4回の場合 | ||
| 夜間勤務手当 | 8,327円 | ||
| 初任給調整手当 | 14,000円 | ||
| 合計 | 296,927円 | ||
| (2)賞与 | |||
| 採用年の夏 | 188,900円×0.95月=179,455円 | ||
| 採用年の冬 | 188,900円×2.05月=387,245円 | ||
| 翌年の夏 | 198,300円×1.90月=376,770円 | ||
| 休 日 | ・4週間に8日・祝日(休日に出勤の場合は他の日に振り替える) ・年次休暇(20日) ・夏期休暇(5日)〔6月~10月の間〕 ・年末年始(6日)〔12月29日~1月3日まで〕 ・育児休業(満3歳まで) ・介護休業(6ヶ月) ・看護休暇(5日)子供の小学校就学まで ・その他 病気、出産、忌引き、結婚、妊娠中の健診等の休暇 |
||
| 加入保険等 | 雇用保険・労災保険・健康保険・厚生年金・財産形成預金 | ||

